logodoepke2010

Home    Christine  Lisa  Jennifer  Reiner  Blog  Impressum

Sport

Triathlon

Fotogalerien

Presse

 


Bestzeiten und deren Entwicklung

Aufgrund unterschiedlicher Streckenlängen und -Profile sind die Zeiten kaum vergleichbar. Selbst bei gleichen Events verändert sich die Strecke häufig.

Strecke Datum Event Swim Bike Run Zeit Platz Pl. AK Bemerkung
                   
Langdistanz  
3,8/180/42 07.08.11 OstseeMan 01:17:50 05:16:51 0:46:13   D.N.F.   Abbruch nach 1. Laufrunde
3,8/180/42 01.08.10 IM Regensbg. 1:12:58 5:26:50 1:58:40 8:47:07 D.N.F.   Abbruch
n. Halbmarathon
3,8/185/42 04.07.10 IM Frankfurt 1:23:13 5:27:53 3:35:39 10:58:39 591 81 M45 Neoverbot
3,8/180/42 05.07.09 IM Klagenfurt 1:08:25 5:25:28 4:50:37 11:34:42 1.031 115 M45  
3,8/180/42 03.08.08 OstseeMan 1:11:36 5:37:51 4:41:16 11:36:36 210 56 M40  
3,8/180/42 13.07.08 Roth 1:05:03 5:35:14 4:44:14 11:36:10 1.240 317 M40 DM
3,8/180/42 01.07.07 IM Frankfurt 1:13:13 5:35:53 4:24:29 11:22:31 1.056 256 M40  
  7 Starts, 0 geplante    
                 
                 
Mitteldistanz
1,9/91,6/21,1 28.08.11 NordseeMan 0:37:28 2:44:41 1:35:13 4:57:24 38 5. TM45 3. Landesmeister
1,9/90/21 05.06.11 Hannover 0:28:18 2:47:00 1:48:22 5:03:37 107 19. M45  
2/90/21,1 06.06.10 Hannover 0:33:06 2:38:24 1:57:49 5:15:45 134 18. M45  
2,5/90/21 06.09.09 Köln 0:43:02 2:35:45 1:58:12 5:11:25 279 36. M45  
1,9/90/21,1 30.08.09 NordseeMan 0:37:21 2:44:20 1:54:03 5:15:45 96 13 M45  
1,7/68/14,6 02.08.09 Sassenberg 0:29:26 2:02:41 1:10:55 3:43:02 62 6. M45  
2/90/21 07.06.09 Hannover 0:33:04       D.N.F.   Radpanne
2,5/90/21 08.09.08 Köln 0:42:45 2:43:44 1:39:33 5:12:43 127 27. M40  
2/75,5/23,7 16.08.08 Hückeswagen 0:31:26 2:24:58 1:39:30 4:37:30 142 25. M40  
2/90/21 22.06.08 Bodenteich 0:36:41 2:46:47 1:35:06 4:58:07 26 6. M40  
2/86,5/20 08.06.08 Kulmbach 0:38:49 2:46:18 1:30:49 4:56:06 147 31. M40 DM
2,5/90/21 02.09.07 Köln 0:46:25 2:39:47 1:31:50 5:04:26 127 39 M40  
2/74,6/23,2 18.08.07 Hückeswagen 0:32:03 2:21:52 1:36:47 4:36:33 109 20. M40 Oberliga
2/90/21 15.07.07 Bodenteich 0:38:17 2:41:59 1:35:23 5:00:28 34 9.M40  
2/90/21 03.06.07 Hannover 0:38:10 2:43:44 1:32:55 4:54:05 205 45. M40  
2,5/86,5/21 10.09.06 Köln 0:47:03 2:41:03 1:38:05 5:07:22 90 21. M40  
    16 Starts, 2 geplante    
                 
Kurzdistanz      
14.08.11 Rheine              
1,5/40/10 31.07.11 Münster 0:28:13 1:00:16 0:43:18 2:15:38 42 9 M45  
1,5/44,5/10 18.06.11 Edersee 0:30:13 1:32:15 0:42:48 2:45:27 18 8. M45  
1,5/40/10 18.07.10 Münster 0:30:10 1:01:47 0:42:51 2:18:04 46 5. M45 Neoverbot
1,5/44/10 11.07.10 Edersee 0:29:56 1:31:31 0:45:32 2:50:51 14 4. M45 Neoverbot
1,5/42/10 27.06.10 Steinbeck 0:26:26 1:15:59 0:44:59 2:30:29 18 2. M45  
1,5/40/10 20.06.10 Peine 0:25:41       D.N.F.   DM / Radpanne
1 /38/10 16.05.10 Gladbeck 0:20:05 1:08:59 0:37:46 2:06:51 44 8. M45  
1,5/37,4/10 09.08.09 Rheine 0:25:15 1:05:00 0:50:19 2:23:45 36 6. M45  
1,5/40/10 21.06.09 Münster 0:26:36 1:04:01 0:42:31 2:17:53 100 22. M45  
1,5/44/10 31.08.08 Riesenbeck 0:23:42 1:16:30 0:42:38 2:26:22 27 7. M40  
1,5/40/10 15.06.08 Peine 0:27:05 1:16:40 0:41:49 2:25:37 133 24. M40 DM
1,3/45/10 04.08.07 Sassenberg 0:22:51 1:23:10 0:41:23 2:27:24 104 32. M40  
1/40,7/10 17.06.07 Kamen 0:20:54 1:13:55 0:40:41 2:15:30 64   Oberliga
1,5/40/10 10.09.06 Hamburg 0:29:47 1:13:09 0:42:46 2:37:33 598 117 M 40  
1,5/40/10 13.08.06 Rheine 0:32:45 1:08:57 0:40:17 2:22:00 40   Landesliga
1,3/45/10 06.08.06 Sassenberg 0:25:45 1:25:39 0:40:41 2:32:16 300 62 M40 o. Neo geschw.
1/40/10 28.05.06 Harsewinkel 0:23:31 1:17:48 0:37:39 2:18:59 51   Landesliga, o.Neo
    17 Starts, 1 geplanter    
                   
                   
Sprintdistanz  
                   
                   
0,5/20/5 17.05.09 Hameln 0:09:28 0:39:38 0:17:13 1:06:39 119 14. M45  
0,5/16/5 25.05.08 Dissen 0:09:12 0:30:35 0:20:41 1:01:06 25 7. M40  
0,5/20/5 18.05.08 Hameln 0:09:49 0:39:38 0:17:13 1:06:39 150 28. M40  
0,5/20/5 12.08.07 Rheine 0:10:41 0:33:43 0:20:18 1:04:42 41 v.60 Landesliga
0,6/22/5 08.07.07 Bissendorf 0:11:04 0:41:06 0:21:27 1:15:58 40 11. M40  
0,5/24/5 20.05.07 Dissen 0:10:05 0:45:07 0:20:50 1:16:02 27 3. M40  
0,5/20/5 27.08.06 Bielefeld 0:10:32 0:34:26 0:23:38 1:13:01 48   Landesliga
0,6/22/10 09.07.07 Bissendorf 0:13:15 0:45:19 0:21:18 1:21:32 66 22. M40 nur Brustschw.
0,5/24/5 21.05.06 Dissen 0:10:35 0:49:00 0:21:54 1:21:29 20 3. M40 1. Triathlon!
    9 Starts, 0 geplante    
                 

 

Top